| Class EN 1822 | H11 | H14 | H15 | 
| 过滤效率(%) | 〉95 | >99.995 | >99.9995 | 
| 面风速 | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 
| 初期阻力D=50 | 72Pa | 147Pa | 210Pa | 
| 初期阻力D=65 | 48Pa | 99Pa | 147Pa | 
| 外形尺寸 | 风量(m3/h) | |
| 长 | 宽 | |
| 305 | 610 | 287 | 
| 610 | 610 | 605 | 
| 760 | 610 | 762 | 
| 915 | 610 | 924 | 
| 1220 | 610 | 1242 | 
| 1170 | 570 | 1108 | 
| 1170 | 870 | 1724 | 
| 1170 | 1170 | 2340 | 
承接:无尘室、洁净室、空气净化工程、洁净度测试; 研发生产:全自动语音风淋室、货淋室、超净工作台、层流罩(FFU)、高效送风口、洁净棚、自净器、净化增压箱、余压器等净化设备;高效过滤器等;
详细介绍